Charytatywny Turniej Golfa
im. Marii Skłodowskiej-Curie
na rzecz Onkologii
Wyniki rywalizacji
| L.p. | Imię i Nazwisko/Kategoria |
|---|---|
| 1. | Aleksander Chaba 1 miejsce stableford brutto (mężczyźni) |
| 2. | Beata Fernezy 1 miejsce stableford brutto (kobiety) |
| 3. | Fryderyk Matwijczyk 1 miejsca stableford netto (Grupa A) |
| 4. | Mariusz Szumański 2 miejsca stableford netto (Grupa A) |
| 5. | Krzysztof Borończyk 3 miejsca stableford netto (Grupa A) |
| 6. | Andrzej Kalus 1 miejsca stableford netto (Grupa B) |
| 7. | Grzegorz Białasiewicz 2 miejsca stableford netto (Grupa B) |
| 8. | Adrian Dudek 3 miejsca stableford netto (Grupa B) |
| 9. | Paweł Szajner Nearest to the Pin (wspólny, rozgrywany na dołku nr 2) |
| 10. | Łukasz Szumański Longest Drive Mężczyzn (rozgrywany na dołku nr 5) |
| 11. | Danuta Rekowska Longest Drive Kobiet (rozgrywany na dołku nr 3) |
Gratulujemy nagrodzonym, wszystkim graczom dziękujemy za udział w Turnieju, dziękujemy za piękny dzień i życzymy wszystkim abyśmy w dobrym zdrowiu i co najmniej w takim składzie mogli spotkać się przy okazji następnego „Charytatywnego Turnieju Golfa im. Marii Skłodowskiej-Curie na rzecz Onkologii” – onkogreenlife!
